Suporte Corretivo #173
Defeito #113: O.S. #00090831 - (EFD-ICMS/IPI) não processada
Análise das tarefas do CFOP
Descrição
Será realizado uma análise das tabelas CFOP para maior entendimento de como é inserido os dados.
Atualizado por Gleiciane Gonçalves há 1 dia
Foi verificado que as views dessas tabelas que e onde os dados estando com o reflexo do natural, estao com divergencias na tabela principal, isso ocorre erros de forma que não gera o arquivo.det, sera solicitado a inserção dos dados para correção
Cfop_giam sem correspondente Tabela giam
CFOP VLRCONTABIL BC CREDITOICMS ISENTANAOTRIB OUTRAS
5131 7598 7599 7601 7602 7603
5213 7604 7605 7606 7607 7608
5215 7609 7610 7611 7612 7613
5216 7614 7615 7616 7617 7619
5453 7620 7621 7622 7623 7624
5454 7625 7627 7628 7629 7630
5455 7708 7709 7710 7711 7712
5456 7647 7648 7649 7650 7651
6131 7652 7653 7655 7656 7657
6132 7658 7659 7660 7661 7663
6214 7664 7665 7666 7667 7668
6215 7669 7670 7672 7673 7674
6216 7675 7676 7677 7678 7679
6451 7680 7681 7682 7683 7684
6453 7685 7686 7687 7688 7690
6454 7691 7693 7694 7695 7696
6455 7697 7698 7699 7700 7701
6456 7702 7703 7704 7705 7707
1135 7505 7506 7507 7508 7509
1213 7511 7512 7513 7514 7515
1214 7516 7517 7518 7519 7520
1215 7521 7522 7523 7524 7525
1216 7526 7527 7529 7530 7531
1454 7532 7533 7534 7535 7537
2135 7544 7545 7546 7547 7548
2213 7549 7550 7551 7552 7553
2214 7554 7555 7556 7557 7559
2215 7560 7561 7562 7563 7564
2451 7565 7567 7568 7569 7570
2453 7571 7572 7573 7575 7576
2454 7577 7578 7579 7580 7581
2456 7230 7593 7594 7595 7597
685 6738
Tabela totcompo sem correspondente View totcompo
agrupador grupo
4456 4456
4448 4448
4459 4459
4472 4472
4481 4481
8842 8842
8851 8851
8877 8877
8885 8885
9522 7381
9520 7729
Atualizado por Gleiciane Gonçalves há aproximadamente 11 horas
- % Terminado alterado de 0 para 100
Atualizado por Gleiciane Gonçalves há aproximadamente 11 horas
- Situação alterado de Nova para Resolvida
Atualizado por Alisson Cleiton dos Santos há aproximadamente 10 horas
- Situação alterado de Resolvida para Fechada